FORECLOSURES IN TENNESSEE
Listings:
| Reference No. | County | Sale Date | Sale Time | Address | Postponed Sale Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TN2025-00232 | Blount | 05/21/26 | 10:00 AM | 2216 E Lamar Alexander Pkwy, Maryville, TN 37804 | |
| 22-001684 | Bradley | 06/04/26 | 02:00 PM | 374 Marina Hills Circle NW, Charleston, TN 37310 | |
| 26-001291 | Lincoln | 06/04/26 | 02:00 PM | 29 McGeehee Rd., Elora, TN 37328 | |
| 26-001468 | Cannon | 06/18/26 | 02:00 PM | 1235 Gassaway Main Street, Liberty, TN 37095 | |
| 26-001537 | Hamilton | 05/28/26 | 12:00 PM | 7321 Wolftever Trl, Ooltewah, TN 37363 | |
| 25-004640 | Washington | 05/28/26 | 12:00 PM | 382 Hales Chapel Road, Gray, TN 37615 | |
| 26-001005 | Montgomery | 05/28/26 | 12:00 PM | 2846 Thrush Dr., Clarksville, TN 37040 | |
| 26-000790 | Shelby | 05/14/26 | 12:00 PM | 1443 Wood Trail Circle, Cordova, TN 38016 | |
| 26-000763 | White | 05/07/26 | 11:00 AM | 1014 Spears Rd., Sparta, TN 38583 | |
| 21-000618 | Sullivan | 05/07/26 | 12:00 PM | 590 West Stone Drive, Kingsport, TN 37660 | |
| 26-001107 | Wilson | 05/07/26 | 02:00 PM | 456 Weeping Elm Rd., Mount Juliet, TN 37122 |
